标签:小鼠树突状细胞,树突状细胞,DC2.4
| 产品名称 | 小鼠树突状细胞;DC2.4(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuHeng |
| 英文名 | DC2.4 |
| 货号 | FH0510 |
| 规格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培养 | RPMI 1640 + 10% FBS + 1% P/S |
| 别称 | DC 2.4 |
| 形态特征 | 上皮细胞样 |
| 生长特性 | 半贴壁半悬浮生长 |
| 培养基 | DC2.4完全培养基 |
| 培养条件 | 气相:95% 空气,5% CO?;温度:37 ℃ |
| 传代方法 | 1:2传代 |
| 组织来源 | C57BL/6小鼠的脾脏通过SV40病毒的大T抗原基因转染 |
| 特征特性 | 树突状细胞(DC)是免疫系统的抗原呈递细胞,存在于大多数组织中,特别是那些与外部环境接触的组织(例如,皮肤和鼻子,肺,胃和肠的内壁)。DCs 于 1973 年描述,其主要功能是吞噬外来病原体并将加工后的抗原呈递给幼稚 T 细胞以调节适应性免疫反应。DC 还表达Toll 样受体,并有助于调节先天免疫反应。尽管它们分布在大多数组织中,但 DC 在体内数量很少,并且在体外难以维持。这些困难限制了树突状细胞的研究。DC2.4 是通过转导 C57BL/6 小鼠的骨髓分离株而创建的永生化鼠树突状细胞,具有表达鼠粒细胞-巨噬细胞 CSF(GM-CSF) 和myc 和 raf 癌基因的逆转录病毒载体。DC2.4 表现出树突状细胞的特征,包括细胞形态和树突状细胞特异性标志物的表达,以及在 MHC I 类和 II 类分子上吞噬和呈递外源抗原的能力。 |
| 特别声明 | 富衡细胞库尽努力对实验细胞资源相关信息进行及时更新。但限于当时的技术条件,细胞库资料不保证其准确性。 |
上海衡生物科技有限公司




上海富衡生物科技有限公司(以下简称“富衡”)是主要从事生物科技,医药科技领域内的技术开发,技术咨询,技术服务的技术企业。是一家专注于细胞相关技术,服务及产品的高科技生命科学和生物技术领域企业。
富衡提供专业的细胞鉴定服务(采用ATCC细胞鉴定准--STR基因分型技术),并建立完善鉴定,种类齐全的细胞资源库,能为广大科研工作者在发表高质量文章时提供可靠的“细胞鉴定依据”。公司拥有一个蓬勃朝气的年轻团队,不断进取,我们密切注视细胞技术领域的发展,并且于员工的技术和素质培训。团队中博士硕士以上学历人士达80%,有很强的技术支持及研发能力。
专注于细胞培养 PARTNERS 合作伙伴

温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。